Бойлеры SO | SO 160-1 |
---|---|
полезный объем, л | 153 |
Максимальная теплопроизводительность поверхности нагрева, кВт | 24,8 |
Максимальная производительность в проточном режиме, л/час | 590 |
Максимальное давление греющей воды, бар | 10 |
Подключение подающей и обратной линии R" | 1 |
Подключение линий ГВС, R" | 3/4 |
Подключение циркуляции, R" | 3/4 |
Общие характеристики | |
Вес без упаковки, кг | 49 |
Размеры, мм | 1215x510 |
Артикул продукта | 8 718 574 045 |