Бойлеры ST | ST 160-2 E |
---|---|
Полезный объем, л | 152 |
Максимальная производительность поверхности нагрева, кВт | 25.1 |
Максимальная производительность в проточном режиме, л/час | 590 |
Производительность при температуре подающей линии 85°C, л/час | 240 |
Минимальное время нагрева до 60°C, мин | 25 |
Максимальное давление греющей воды, бар | 10 |
Патрубки подключения подающей и обратной линии, R" | 3/4 |
Общие характеристики | |
Вес без упаковки, кг | 60 |
Размеры, мм | 928x600x585 |
Артикул продукта | 7 719 003 445 |