Бойлеры WSTB | WSTB 120O |
---|---|
Полезный объём (общий) | 120 |
Макс. расход холодной воды на входе | 12 |
Макс. температура горячей воды | 95 |
Макс. рабочее давление холодной воды | 10 |
Теплообменник | |
Коэффициент мощности | 1,2 |
Время нагрева при номинальной мощности | 27 |
Максимальная температура греющей воды | 110 |
Максимальное рабочее давление греющей воды | 10 |
Параметры | |
Вес | 67 |
Габариты | 1420 / 510 |
Артикул | 8 718 545 244 |