Therm 8000 S | WTD 27 AME |
---|---|
Мощность, кВт | 6-47 |
КПД, % | 100 |
Расход природного газа, куб.м/час | 0,63-5,12 |
Расход сжиженного газа, куб.м/час | 0,47-3,76 |
Расход электроэнергии (максимальная мощность), Вт | 116 |
Давление воды, бар | 0,3-12 |
Проток воды, л/мин | 2,5-27 |
Температура воды, °C | 38-60 |
Общие характеристики | |
ВxШxГ, мм | 755x452x186 |
Вес, кг | 34 |
Уровень шума, дБ | 59 (категория А) |