Артикул: ДОН JSD20 EGFT
Автоматическое включение при открытии крана
Стабильная работа при минимальном давлении воды
Надежная автоматика безопасности
Отключение при отсутствии достаточной тяги в дымоходе; погасании пламени на горелке; уменьшении потока воды; избыточном давлении воды в водопроводе; перегреве теплообменника.
Современный, элегантный и компактный дизайн
Полностью автоматический и электронезависимый
Возможность работы при пониженном давлении газа
Высокий КПД (?84%)
1 год гарантии
Водонагреватель изготовлен с обязательным соблюдением всех норм и правил, предъявляемым контролирующими органами РФ и имеет всю необходимую сертификационную документацию.
Модель | ДОН JSD-20 H2T | ДОН JSD-20 EWT | ДОН JSD-20 FТ* | ДОН JSD-20 EGFT winter mountains | ДОН JSD-20 EGFT patterns | ДОН JSD-20 EGFT summer mountains | ДОН JSD-20 EGFT waterfall |
Тип газа | природный | ||||||
Номинальная тепловая мощность, кВт | 20 | ||||||
Номинальное давление газа, Па | 1300 | ||||||
Приведенный расход газа, м3/ч | 2,2 | ||||||
КПД | ?84% | ||||||
Минимальное давление воды (для зажигания), кПа | 20 | ||||||
Максимальное давление воды, кПа | 800 | ||||||
Производительность, л/мин | 10 | ||||||
Температура продуктов сгорания газа, °C, не менее | 110 | ||||||
Зажигание | автоматическое электронное | ||||||
Питание | постоянный ток 3 вольт | ||||||
Тип камеры сгорания | открытый | ||||||
Подводка | нижняя | ||||||
Подключение труб – присоединительная резьба штуцеров | |||||||
Для подачи газа | 1/2’’ | ||||||
Для подвода и отвода воды | 1/2’’ | ||||||
Присоединение к дымоходу (внешний диаметр), мм | 115 | ||||||
Габаритные размеры (высота*ширина*глубина), мм | 610*350*185 | 590*340*145 | 590*340*145 | 590*340*145 | 590*340*145 | 590*340*145 | 590*340*145 |
Масса, кг | 8.4 | 7,4 | 9,9 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
Габаритные размеры в упаковке (высота*ширина*глубина), мм | 690*410*245 | 703*400*208 | 703*400*208 | 703*400*208 | 703*400*208 | 703*400*208 | 703*400*208 |
Масса в упаковке, кг | 9.8 | 8,7 | 11,1 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 |
Цена с НДС, руб | 5580 | 5500 | 8700 | 5950 | 5950 | 5950 | 5950 |
* дополнительные преимущества турбированной колонки ДОН JSD-20 FТ