КАМЕРА СГОРАНИЯ | открытая |
МОЩНОСТЬ |
Макс./мин. номинальная тепловая мощность (режим отопления. 60/80°С) | кВт | 25.8/11.2 |
Макс./мин. номинальная тепловая мощность (режим ГВС) | кВт | 25.8/11,2 |
Макс./мин. номин. теплопроизводительность (режим отопления. 60/80°С) | кВт | 23.7/9.9 |
Макс./мин. номинальная теплопроизводительность (режим ГВС) | кВт | 23.7/9.9 |
ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ |
Эффективность сгорания топлива | % | 93 |
КПД при 100% тепловой мощности (60/80°) | % | 91.9 |
КПД при 30% тепловой мощности — 47°С | % | 91.2 |
Класс эффективности сгорания топлива (dir. 92/42/СЕЕ) | ** |
ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНТУРА УДАЛЕНИЯ ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ/ПРИТОКА ВОЗДУХА |
Массовый выход продуктов сгорания | кг/ч | 63.7 |
Температура продуктов сгорания (G20) | °С | 118 |
Напор вентилятора котла | Па | |
Минимальная естественная тяга | Па | 3 |
NOx класс | | 3 |
КОНТУР ОТОПЛЕНИЯ И ГВС |
Макс./мин. температура отопления | °С | 85/35 |
Макс./мин. температура ГВС °С | °С | 60/36 |
Производительность ГВС (ДТ=25°С) | л/мин | 13.6 |
Производительность ГВС (ДТ=35°С) | л/мин | 9.7 |
Минимальный пусковой расход воды | | 1.6 |
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
Напряжение/частота | В/Гц | 230/50 |
Потребляемая электрическая мощность | Вт | 76 |
Класс электрозащиты | IP | X4D |
ВЕС (БЕЗ УПАКОВКИ) И ГАБАРИТЫ |
Вес | кг | 30 |
Габаритные размеры (ШхВхГ) | мм | 400/770/315 |
КОД | 3300419 | 3300411 |