Тест-система для определения жесткости-Т: Жесткость, градусы (ммоль-экв/дм3): 0,3-3 (10 определений) | |
Тест-системы предназначены для определения следующих компонентов на уровне установленных в России санитарно-гигиенических норм
Питьевые, природные, очищенные сточные воды. Технологические растворы
Виз. - визуально-колориметрическое определение с цветовыми шкалами
СФ - спектрофотометрическое определение
Тест-системы предназначены для определения следующих компонентов на уровне установленных в России санитарно-гигиенических норм
Питьевые, природные, очищенные сточные воды. Технологические растворы
Виз. - визуально-колориметрическое определение с цветовыми шкалами
СФ - спектрофотометрическое определение
Компонент | Шифр тест-системы | Способ детектирования | Фасовки |
Алюминий | МЭТ-Al-РС | Виз., СФ | 10,50,100 |
Аммоний | МЭТ-NH4-РС | Виз., СФ | 10,50,100 |
Ароматические углеводороды нефтяного происхождения (по бензолу) | МЭТ-Нефтепродукты-РС | Виз., СФ | 50,100 |
Водородный показатель (рН) | МЭТ-рН-РС | Виз. | 10,50,100 |
Железо общее | МЭТ-Fe-РС | Виз., СФ | 10,50,100 |
Железо (II) | МЭТ-Fe(II)-РС | Виз., СФ | 10,50,100 |
Железо (III) | МЭТ- Fe(III)-РС | Виз., СФ | 10,50,100 |
Жесткость (кальций, магний) | МЭТ-Жесткость-Т | Титр | 10,50,100 |
Калий | МЭТ-Калий-РС | СФ | 50,100 |
Кремний | МЭТ-Кремний-РС | Виз., СФ | 10,50,100 |
Кобальт(II) | МЭТ-Co-РС | Виз., СФ | 10,50,100 |
Кислород растворенный | МЭТ-Растворенный кислород-РС | Виз., СФ | 10,50,100 |
Марганец(II) | МЭТ-Mn-РС | Виз., СФ | 10,50,100 |
Медь(II) | МЭТ-Cu-РС | Виз., СФ | 10,50,100 |
Мутность | МЭТ-Мутность-РС | Виз., СФ | 10,50,100 |
Никель | МЭТ-Ni-РС | Виз., СФ | 10,50,100 |
Нитрат | МЭТ-NO3-РС | Виз., СФ | 10,50,100 |
Нитрит | МЭТ-NO2-РС | Виз., СФ | 10,50,100 |
Озон | МЭТ-Озон-РС | Виз., СФ | 10,50,100 |
Перманганатная окисляемость | МЭТ-Перманганатная окисляемость-РС | Виз. | 10,50,100 |
ПАВ, анионные | МЭТ-АПАВ-РС | Виз., СФ | 50,100 |
ПАВ, катионные | МЭТ-КПАВ-РС | Виз., СФ | 50,100 |
Сульфат | МЭТ-Сульфат-РС | Виз., СФ | 10,50,100 |
Сульфид | МЭТ-Сульфид-РС | Виз., СФ | 10,50,100 |
Сульфит | МЭТ-Сульфит-РС | Виз., СФ | 10,50,100 |
Фенольный индекс | МЭТ-Фенолы-РС | Виз., СФ | 10,50,100 |
Фосфат | МЭТ-Фосфат-РС | Виз., СФ | 10,50,100 |
Фторид | МЭТ-Фторид-РС | Виз., СФ | 10,50,100 |
Хлор активный общий | МЭТ-Акт.хлор-РС | Виз., СФ | 10,50,100 |
Хлорид | МЭТ-Хлорид-РС | Виз., СФ | 10,50,100 |
Хром(VI) | МЭТ-Cr(VI)-РС | Виз., СФ | 10,50,100 |
Хром общий | МЭТ-Cr общий-РС | СФ | 50,100 |
Цветность | МЭТ-Цветность-РС | Виз., СФ | 10,50,100 |
Цинк(II) | МЭТ-Zn-РС | Виз., СФ | 10,50,100 |
Щелочность | МЭТ-Щелочность-Т | Титр | 10,50,100 |
Почвы и грунты
Компонент | Шифр тест-системы | Способ детектирования | Фасовки |
Азот аммонийный | МЭТ-Азот аммонийный-РС | Виз., СФ | 10,50,100 |
Азот нитратный | МЭТ-Азот нитратный-РС | Виз., СФ | 10,50,100 |
Ароматические углеводороды нефтяного происхождения (по бензолу) | МЭТ-Нефтепродукты, почва-РС | Виз., СФ | 10,50,100 |
Гумусовые кислоты | МЭТ-Гумусовые кислоты-РС | Виз., СФ | 10,50,100 |
Калий, почва | МЭТ-Калий, почва-РС | СФ | 50,100 |
Кислотность обменная | МЭТ-рН почвы-РС | Виз. | 10,50,100 |
Медь подвижная | МЭТ-Медь подвижная-РС | СФ | 50,100 |
Молибден подвижный | МЭТ-Молибден подвижный-РС | СФ | 50,100 |
рН почвы | МЭТ-рН почвы-РС | Виз. | 10,50,100 |
Фосфор подвижный | МЭТ-Фосфор подвижный-РС | Виз., СФ | 10,50,100 |
Хлориды | МЭТ-Хлориды, почва-РС | Виз. | 10,50,100 |
Цинк подвижный | МЭТ-Цинк подвижный-РС | СФ | 50,100 |